Juniorinnen A Regional
Info
Trainer
Belinda Rohrer
Nadine Stäheli
Trainingszeiten
Dienstag, MZH Bürglen, 19:15 – 20:30Uhr
Team
Goalie
Isabelle Keller
Spieler
Alya Müller
Carole Langenegger
Celina Raschle
Nastasia Stöckli
Nevia Winteler
Nicole Huber
Runa Fluri
Trainer
Belinda Rohrer
Nadine Stäheli
Tabelle
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:13 | +13 | 2.0 | |
2 | RD March-Höfe Altendorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:19 | +2 | 1.5 | |
3 | Floorball Heiden | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:15 | +11 | 1.0 | |
4 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:24 | +4 | 1.0 | |
5 | UHC Eschenbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:22 | -5 | 0.5 | |
6 | UHC W.S. Sulgen | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:21 | -5 | 0.5 | |
7 | Barracudas Romanshorn | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:30 | -20 | 0.5 |
Resultate
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.01.2021, 13:40 | Sporthalle Arbon (Arbon) | Floorball Heiden | -:- |
17.01.2021, 15:30 | Sporthalle Arbon (Arbon) | UHC Eschenbach | -:- |
07.02.2021, 13:40 | Sportzentrum (Herisau) | UHC Herisau | -:- |
07.02.2021, 15:30 | Sportzentrum (Herisau) | RD March-Höfe Altendorf | -:- |
Spielplan
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
14.03.2021, 10:55 | UHC R. Grabs-Werdenberg | Sportzentrum (Herisau) |
14.03.2021, 13:40 | Barracudas Romanshorn | Sportzentrum (Herisau) |
28.03.2021, 10:00 | UHC Eschenbach | Neue Halle DTH (Bürglen TG) |
28.03.2021, 11:50 | Floorball Heiden | Neue Halle DTH (Bürglen TG) |
Spielplan Gruppe
Spielplan Gruppe
Runde 2 / 27.9.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
27.09.2020 10:00 | Sporthalle Wies Heiden | RD March-Höfe Altendorf | UHC Eschenbach | 7:6 |
27.09.2020 10:55 | Sporthalle Wies Heiden | UHC R. Grabs-Werdenberg | UHC W.S. Sulgen | 9:4 |
27.09.2020 11:50 | Sporthalle Wies Heiden | UHC Herisau | UHC Eschenbach | 6:3 |
27.09.2020 12:45 | Sporthalle Wies Heiden | Floorball Heiden | RD March-Höfe Altendorf | 2:3 |
27.09.2020 13:40 | Sporthalle Wies Heiden | UHC W.S. Sulgen | Barracudas Romanshorn | 6:0 |
27.09.2020 14:35 | Sporthalle Wies Heiden | UHC Herisau | UHC R. Grabs-Werdenberg | 7:6 |
27.09.2020 15:30 | Sporthalle Wies Heiden | Barracudas Romanshorn | Floorball Heiden | 2:12 |
Runde 3 / 25.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UHC W.S. Sulgen | UHC Eschenbach | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UHC Herisau | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UHC W.S. Sulgen | Floorball Heiden | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UHC R. Grabs-Werdenberg | UHC Eschenbach | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | RD March-Höfe Altendorf | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UHC Herisau | Floorball Heiden | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UHC R. Grabs-Werdenberg | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Runde 4 / 8.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Turnhalle Haslen Uznach | UHC W.S. Sulgen | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Haslen Uznach | Barracudas Romanshorn | UHC Eschenbach | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Haslen Uznach | UHC Herisau | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Haslen Uznach | UHC R. Grabs-Werdenberg | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Haslen Uznach | Floorball Heiden | UHC Eschenbach | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Haslen Uznach | Barracudas Romanshorn | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Haslen Uznach | Floorball Heiden | UHC R. Grabs-Werdenberg | Ohne Wertung |
Runde 5 / 6.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Mehrzweckhalle Altendorf | Floorball Heiden | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Altendorf | UHC R. Grabs-Werdenberg | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Altendorf | Barracudas Romanshorn | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Altendorf | RD March-Höfe Altendorf | Floorball Heiden | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Altendorf | UHC Eschenbach | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Altendorf | UHC W.S. Sulgen | UHC R. Grabs-Werdenberg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Altendorf | UHC Eschenbach | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Runde 6 / 17.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | Barracudas Romanshorn | UHC R. Grabs-Werdenberg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | Floorball Heiden | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | Barracudas Romanshorn | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Eschenbach | UHC R. Grabs-Werdenberg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | Floorball Heiden | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | RD March-Höfe Altendorf | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Eschenbach | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Runde 7 / 7.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC R. Grabs-Werdenberg | Floorball Heiden | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC Herisau | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC Eschenbach | Floorball Heiden | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | RD March-Höfe Altendorf | UHC R. Grabs-Werdenberg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC W.S. Sulgen | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC Eschenbach | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | RD March-Höfe Altendorf | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Runde 8 / 14.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | RD March-Höfe Altendorf | UHC Eschenbach | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC R. Grabs-Werdenberg | UHC W.S. Sulgen | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC Herisau | UHC Eschenbach | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | Floorball Heiden | RD March-Höfe Altendorf | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC W.S. Sulgen | Barracudas Romanshorn | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC Herisau | UHC R. Grabs-Werdenberg | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | Barracudas Romanshorn | Floorball Heiden | N/A |
Runde 9 / 28.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC W.S. Sulgen | UHC Eschenbach | N/A |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC Herisau | RD March-Höfe Altendorf | N/A |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC W.S. Sulgen | Floorball Heiden | N/A |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC R. Grabs-Werdenberg | UHC Eschenbach | N/A |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | RD March-Höfe Altendorf | Barracudas Romanshorn | N/A |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC Herisau | Floorball Heiden | N/A |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC R. Grabs-Werdenberg | Barracudas Romanshorn | N/A |