Junioren D
Info
Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch, Turnhalle Götighofen, 18:00 – 20:00Uhr
Team
Goalie
Spieler
Trainer
Tabelle
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau I | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:4 | +26 | 2.0 | |
2 | Waldkirch-St. Gallen I | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:3 | +23 | 2.0 | |
3 | unihockey erlen | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 2.0 | |
4 | Unihockey Rheintal Gators III | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 2.0 | |
5 | UHT H.S. Bronschhofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 1.0 | |
6 | Floorball Thurgau I | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 1.0 | |
7 | UHC W.S. Sulgen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | -11 | 0.0 | |
8 | Waldkirch-St. Gallen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:18 | -15 | 0.0 | |
9 | UHC Tägerwilen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:27 | -26 | 0.0 | |
10 | Barracudas Romanshorn III | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:39 | -35 | 0.0 |
Resultate
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
20.09.2020, 10:50 | Bünt (Waldkirch) | Unihockey Rheintal Gators III | 8:1 |
20.09.2020, 13:35 | Bünt (Waldkirch) | unihockey erlen | 3:7 |
25.10.2020, 09:55 | Berufsbildungszentrum Herisau (Herisau) | Waldkirch-St. Gallen I | -:- |
25.10.2020, 11:45 | Berufsbildungszentrum Herisau (Herisau) | Waldkirch-St. Gallen II | -:- |
07.11.2020, 14:30 | Aachtalhalle (Erlen) | Barracudas Romanshorn III | -:- |
07.11.2020, 16:20 | Aachtalhalle (Erlen) | UHC Herisau I | -:- |
22.11.2020, 09:55 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | UHC Tägerwilen II | -:- |
22.11.2020, 12:40 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | Floorball Thurgau I | -:- |
06.12.2020, 12:40 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | UHT H.S. Bronschhofen | -:- |
Spielplan
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Spielplan Gruppe
Spielplan Gruppe
Runde 1 / 20.9.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
20.09.2020 09:00 | Bünt Waldkirch | Waldkirch-St. Gallen II | Unihockey Rheintal Gators III | 1:9 |
20.09.2020 09:55 | Bünt Waldkirch | Floorball Thurgau I | UHT H.S. Bronschhofen | 6:2 |
20.09.2020 10:50 | Bünt Waldkirch | Unihockey Rheintal Gators III | UHC W.S. Sulgen | 8:1 |
20.09.2020 11:45 | Bünt Waldkirch | UHT H.S. Bronschhofen | Waldkirch-St. Gallen II | 9:2 |
20.09.2020 12:40 | Bünt Waldkirch | UHC Herisau I | Floorball Thurgau I | 6:3 |
20.09.2020 13:35 | Bünt Waldkirch | UHC W.S. Sulgen | unihockey erlen | 3:7 |
20.09.2020 14:30 | Bünt Waldkirch | UHC Tägerwilen II | Waldkirch-St. Gallen I | 0:11 |
20.09.2020 15:25 | Bünt Waldkirch | Barracudas Romanshorn III | UHC Herisau I | 1:24 |
20.09.2020 16:20 | Bünt Waldkirch | unihockey erlen | UHC Tägerwilen II | 16:1 |
20.09.2020 17:15 | Bünt Waldkirch | Waldkirch-St. Gallen I | Barracudas Romanshorn III | 15:3 |
Runde 2 / 25.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHC Herisau I | Waldkirch-St. Gallen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Waldkirch-St. Gallen I | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHC Herisau I | UHC Tägerwilen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Waldkirch-St. Gallen II | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Waldkirch-St. Gallen I | UHT H.S. Bronschhofen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Floorball Thurgau I | UHC Tägerwilen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | unihockey erlen | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHT H.S. Bronschhofen | Barracudas Romanshorn III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Unihockey Rheintal Gators III | Floorball Thurgau I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | unihockey erlen | Barracudas Romanshorn III | Ohne Wertung |
Runde 3 / 7.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | UHC Tägerwilen II | UHT H.S. Bronschhofen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | Floorball Thurgau I | unihockey erlen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | UHC Tägerwilen II | Waldkirch-St. Gallen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | UHT H.S. Bronschhofen | unihockey erlen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | Floorball Thurgau I | Waldkirch-St. Gallen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | Waldkirch-St. Gallen I | UHC Herisau I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | Barracudas Romanshorn III | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | Waldkirch-St. Gallen I | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | UHC W.S. Sulgen | UHC Herisau I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Aachtalhalle Erlen | Unihockey Rheintal Gators III | Barracudas Romanshorn III | Ohne Wertung |
Runde 4 / 22.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHT H.S. Bronschhofen | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC Tägerwilen II | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC Herisau I | UHT H.S. Bronschhofen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC Tägerwilen II | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | Floorball Thurgau I | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC Herisau I | unihockey erlen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | Waldkirch-St. Gallen I | Waldkirch-St. Gallen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | Barracudas Romanshorn III | Floorball Thurgau I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | Waldkirch-St. Gallen I | unihockey erlen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Dreifachturnhalle Tägerwilen | Barracudas Romanshorn III | Waldkirch-St. Gallen II | Ohne Wertung |
Runde 5 / 6.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Paul Reinhart Halle Weinfelden | Floorball Thurgau I | Waldkirch-St. Gallen I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Paul Reinhart Halle Weinfelden | unihockey erlen | Waldkirch-St. Gallen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Paul Reinhart Halle Weinfelden | UHC Tägerwilen II | Barracudas Romanshorn III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Paul Reinhart Halle Weinfelden | Unihockey Rheintal Gators III | UHC Herisau I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Paul Reinhart Halle Weinfelden | UHT H.S. Bronschhofen | UHC W.S. Sulgen | Ohne Wertung |
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A |
Runde 6 / 17.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Waldegg, Münchwilen TG Münchwilen TG | N/A | ||
Abgesagt | Waldegg, Münchwilen TG Münchwilen TG | N/A | ||
Abgesagt | Waldegg, Münchwilen TG Münchwilen TG | N/A | ||
Abgesagt | Waldegg, Münchwilen TG Münchwilen TG | N/A | ||
Abgesagt | Waldegg, Münchwilen TG Münchwilen TG | N/A |
Runde 7 / 14.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A |
Runde 8 / 7.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A | ||
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | N/A |
Runde 9 / 21.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A |