Herren 2. Liga KF
Info
Trainer
Dominic Bodmer
078 882 72 68
Trainingszeiten
Montag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Donnerstag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Team
Goalie
Cedric Bührer
Christian Springer
Spieler
Domenic Burch
Dominic Bodmer
Fidi Brennwalder
Mario Geering
Matthias Keller
Michael Huber
Silvan Spalinger
Trainer
Dominic Bodmer (Spielertrainer)
Tabelle
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Elgg | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:12 | +8 | 2.0 | |
2 | UHC Flyers Widnau | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:8 | +8 | 2.0 | |
3 | UH Eagles Sementina | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:14 | +2 | 2.0 | |
4 | RD March-Höfe Altendorf III | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:14 | +1 | 1.0 | |
4 | LC Rapperswil-Jona | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:14 | +1 | 1.0 | |
6 | Froni Fighters Mollis | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:12 | +0 | 1.0 | |
7 | UHC Löwen Bürglen | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:15 | -4 | 0.5 | |
8 | Unihockey Tösstal | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:17 | -6 | 0.5 | |
9 | Unihockey Rheintal Gators III | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 0.0 | |
10 | Barracudas Romanshorn | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:16 | -7 | 0.0 |
Resultate
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
29.11.2020, 10:50 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | LC Rapperswil-Jona | -:- |
20.12.2020, 09:55 | Turnhalle Rain (Jona) | Unihockey Rheintal Gators III | -:- |
20.12.2020, 12:40 | Turnhalle Rain (Jona) | UHC Elgg | -:- |
17.01.2021, 15:25 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | Unihockey Tösstal | -:- |
17.01.2021, 17:15 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | Unihockey Rheintal Gators III | -:- |
07.02.2021, 10:50 | Wyden (Widnau) | Barracudas Romanshorn | -:- |
07.02.2021, 13:35 | Wyden (Widnau) | RD March-Höfe Altendorf III | -:- |
Spielplan
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
heute, 14:30 | Froni Fighters Mollis | Wyden (Widnau) |
heute, 17:15 | UH Eagles Sementina | Wyden (Widnau) |
14.03.2021, 09:00 | UHC Flyers Widnau | Turnhalle Ritschberg (Elgg) |
14.03.2021, 10:50 | LC Rapperswil-Jona | Turnhalle Ritschberg (Elgg) |
Spielplan Gruppe
Spielplan Gruppe
Runde 1 / 4.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
04.10.2020 09:00 | Sporthalle Arbon Arbon | Unihockey Tösstal | UHC Flyers Widnau | 6:12 |
04.10.2020 09:55 | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Elgg | UHC Löwen Bürglen | 10:6 |
04.10.2020 10:50 | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Flyers Widnau | Unihockey Rheintal Gators III | 4:2 |
04.10.2020 11:45 | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Löwen Bürglen | Unihockey Tösstal | 5:5 |
04.10.2020 12:40 | Sporthalle Arbon Arbon | LC Rapperswil-Jona | UHC Elgg | 6:10 |
04.10.2020 13:35 | Sporthalle Arbon Arbon | Unihockey Rheintal Gators III | Froni Fighters Mollis | 5:6 |
04.10.2020 14:30 | Sporthalle Arbon Arbon | UH Eagles Sementina | RD March-Höfe Altendorf III | 9:8 |
04.10.2020 15:25 | Sporthalle Arbon Arbon | Barracudas Romanshorn | LC Rapperswil-Jona | 4:9 |
04.10.2020 16:20 | Sporthalle Arbon Arbon | Froni Fighters Mollis | UH Eagles Sementina | 6:7 |
04.10.2020 17:15 | Sporthalle Arbon Arbon | RD March-Höfe Altendorf III | Barracudas Romanshorn | 7:5 |
Runde 2 / 25.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | LC Rapperswil-Jona | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | RD March-Höfe Altendorf III | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | LC Rapperswil-Jona | UH Eagles Sementina | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | Unihockey Tösstal | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | RD March-Höfe Altendorf III | UHC Löwen Bürglen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | UHC Elgg | UH Eagles Sementina | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | Froni Fighters Mollis | UHC Flyers Widnau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | UHC Löwen Bürglen | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | UHC Flyers Widnau | UHC Elgg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Palestra Ciossetto (Via al Piano) Sementina | Froni Fighters Mollis | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Runde 3 / 15.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | UH Eagles Sementina | UHC Löwen Bürglen | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | UHC Elgg | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | UH Eagles Sementina | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | UHC Löwen Bürglen | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | UHC Elgg | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | RD March-Höfe Altendorf III | LC Rapperswil-Jona | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | Barracudas Romanshorn | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | RD March-Höfe Altendorf III | UHC Flyers Widnau | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | Unihockey Rheintal Gators III | LC Rapperswil-Jona | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Mollis Mollis | UHC Flyers Widnau | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Runde 4 / 29.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC Löwen Bürglen | UHC Flyers Widnau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UH Eagles Sementina | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | LC Rapperswil-Jona | UHC Löwen Bürglen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UH Eagles Sementina | UHC Flyers Widnau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC Elgg | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | LC Rapperswil-Jona | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | RD March-Höfe Altendorf III | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | Barracudas Romanshorn | UHC Elgg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | RD March-Höfe Altendorf III | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Neue Halle DTH Bürglen TG | Barracudas Romanshorn | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Runde 5 / 20.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | Unihockey Tösstal | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | UHC Löwen Bürglen | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | UHC Flyers Widnau | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | Froni Fighters Mollis | Unihockey Rheintal Gators III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | UHC Löwen Bürglen | UHC Elgg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | UHC Flyers Widnau | LC Rapperswil-Jona | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | UH Eagles Sementina | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | UHC Elgg | RD March-Höfe Altendorf III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | LC Rapperswil-Jona | Barracudas Romanshorn | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Rain Jona | RD March-Höfe Altendorf III | UH Eagles Sementina | Ohne Wertung |
Runde 6 / 17.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | Barracudas Romanshorn | RD March-Höfe Altendorf III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | UH Eagles Sementina | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | RD March-Höfe Altendorf III | UHC Elgg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | Barracudas Romanshorn | UH Eagles Sementina | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | Froni Fighters Mollis | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | UHC Elgg | LC Rapperswil-Jona | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | Unihockey Rheintal Gators III | UHC Flyers Widnau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | Unihockey Tösstal | UHC Löwen Bürglen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | LC Rapperswil-Jona | UHC Flyers Widnau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Grosshalle Tösstal Turbenthal | Unihockey Rheintal Gators III | UHC Löwen Bürglen | Ohne Wertung |
Runde 7 / 7.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Wyden Widnau | Barracudas Romanshorn | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | UHC Elgg | UHC Flyers Widnau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | Barracudas Romanshorn | UHC Löwen Bürglen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | UHC Flyers Widnau | Froni Fighters Mollis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | UH Eagles Sementina | UHC Elgg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | UHC Löwen Bürglen | RD March-Höfe Altendorf III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | Unihockey Rheintal Gators III | Unihockey Tösstal | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | UH Eagles Sementina | LC Rapperswil-Jona | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | Unihockey Rheintal Gators III | RD March-Höfe Altendorf III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Wyden Widnau | Unihockey Tösstal | LC Rapperswil-Jona | Ohne Wertung |
Runde 8 / 7.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Wyden Widnau | Barracudas Romanshorn | UHC Flyers Widnau | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | LC Rapperswil-Jona | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | UHC Flyers Widnau | RD March-Höfe Altendorf III | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | Unihockey Rheintal Gators III | Barracudas Romanshorn | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | LC Rapperswil-Jona | RD March-Höfe Altendorf III | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | Unihockey Tösstal | UHC Elgg | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | Froni Fighters Mollis | UHC Löwen Bürglen | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | Unihockey Tösstal | UH Eagles Sementina | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | Froni Fighters Mollis | UHC Elgg | N/A |
Abgesagt | Wyden Widnau | UHC Löwen Bürglen | UH Eagles Sementina | N/A |
Runde 9 / 14.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | UHC Flyers Widnau | UHC Löwen Bürglen | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | Unihockey Rheintal Gators III | UH Eagles Sementina | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | UHC Löwen Bürglen | LC Rapperswil-Jona | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | UHC Flyers Widnau | UH Eagles Sementina | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | Unihockey Rheintal Gators III | UHC Elgg | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | Froni Fighters Mollis | LC Rapperswil-Jona | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | Unihockey Tösstal | RD March-Höfe Altendorf III | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | UHC Elgg | Barracudas Romanshorn | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | Froni Fighters Mollis | RD March-Höfe Altendorf III | N/A |
Abgesagt | Turnhalle Ritschberg Elgg | Unihockey Tösstal | Barracudas Romanshorn | N/A |